Ihr Browser ist veraltet.
Die Seite wird in diesem Browser nicht optimal dargestellt. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite.
werden von der Gemeindeversammlung jährlich beschlossen
Juristische Personen | ||
Ertragssteuer | 50 % | der Staatssteuer |
Kapitalsteuer | 50 % | der Staatssteuer |
Natürliche Personen | ||
Gemeindesteuer | 61.0 % | der Staatssteuer |
Kirchensteuern | ||
römisch-katholisch | siehe unter www.kathbl.ch | |
christ-katholisch | siehe unter www.christkath.ch | |
evangelisch-reformiert | siehe unter www.erkbl.ch | |
Feuerwehrpflichtersatz | ||
ersatzpflichtiges Alter | 20 - 45 | ersatzpflichtig sind Frauen und Männer |
Pflichtersatz | 0.35 % | des steuerbaren Einkommens |
Fälligkeiten | ||
Fälligkeit der Staatssteuern | 30.09. | |
Vergütungszins Staatssteuern | siehe unter http://www.baselland.ch/Steuern.273545.0.html | |
Verzugszins Staatssteuern | siehe unter http://www.baselland.ch/Steuern.273545.0.html | |
Fälligkeit der Gemeindesteuer | 31.10. | netto |
Verzugszins Gemeindesteuer | 4.75 % | ab 01.11. des Steuerjahres |
Vergütungszins Gemeindesteuern | 0.8 % | bei Wegzug ins Ausland |
Skonto | 0.1 % | bis 30.04. des Steuerjahres |
werden von der Gemeindeversammlung jährlich beschlossen
Die Seite wird in diesem Browser nicht optimal dargestellt. Aktualisieren Sie Ihren Browser für mehr Sicherheit, Geschwindigkeit und den besten Komfort auf dieser Seite.